|
 с неподвижным столом (исполнение - черн.)
подробнее »
|
| Характеристики: |
| 1. Длинна пильного полотна (мм): | 1650 |
| 2. Ширина пильного полотна (мм): | 16 |
| 3. Толщина пильного полотна (мм): | 0,5 |
| 4. Скорость движения пильного полотна (м/с): | 15,6 |
| 5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): | 235 |
| 6. Горизонтальный просвет (мм): | 190 |
| 7. Ход натяжения пильного полотна (мм): | 20 |
| 8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): | 300/400 |
| 9. Габаритные размеры пилы (мм): | 465/700/920 |
| 10. Масса (кг): | 65 |
| 11. Напряжение (В): | 380 |
| 12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин): | 1,1/ 1420 |
|
 |
|
 КОРПУС ПИЛЫ ИЗГОТОВЛЕН ИЗ ПИЩЕВОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
с неподвижным столом
подробнее »
|
| Характеристики: |
| 1. Длинна пильного полотна (мм): | 1650 |
| 2. Ширина пильного полотна (мм): | 16 |
| 3. Толщина пильного полотна (мм): | 0,5 |
| 4. Скорость движения пильного полотна (м/с): | 15,6 |
| 5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): | 235 |
| 6. Горизонтальный просвет (мм): | 190 |
| 7. Ход натяжения пильного полотна (мм): | 20 |
| 8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): | 300 / 400 |
| 9. Габаритные размеры пилы (мм): | 465/700/920 |
| 10. Масса (кг): | 65 |
| 11. Напряжение (В): | 380 |
| 12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт / об/мин): | 1,1/ 1420 |
|
 |
|
 с неподвижным столом
(исполнение - черн.)
подробнее »
|
| Характеристики: |
| 1. Длинна пильного полотна (мм): | 2645 |
| 2. Ширина пильного полотна (мм): | 20 |
| 3. Толщина пильного полотна (мм): | 0,6 |
| 4. Скорость движения пильного полотна (м/с): | 23 |
| 5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): | 370 |
| 6. Горизонтальный просвет (мм): | 290 |
| 7. Ход натяжения пильного полотна (мм): | 50 |
| 8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): | 750/650 |
| 9. Габаритные размеры пилы (мм): | 750/830/1700 |
| 10. Масса (кг): | 100 |
| 11. Напряжение (В): | 380 |
| 12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин): | 2,2/ 1420 |
|
 |
|
 с подвижным столом
(исполнение - черн.)
подробнее »
|
| Характеристики: |
| 1. Длинна пильного полотна (мм): | 2640 |
| 2. Ширина пильного полотна (мм): | 20 |
| 3. Толщина пильного полотна (мм): | 0,6 |
| 4. Скорость движения пильного полотна (м/с): | 23 |
| 5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): | 370 |
| 6. Горизонтальный просвет (мм): | 290 |
| 7. Ход натяжения пильного полотна (мм): | 50 |
| 8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): | 750/650 |
| 9. Габаритные размеры пилы (мм): | 750/830/1700 |
| 10. Масса (кг): | 100 |
| 11. Напряжение (В): | 380 |
| 12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин): | 2,2/ 1420 |
|
 |
|
 КОРПУС ПИЛЫ И СТОЛ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ ПИЩЕВОЙ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ (пила снабжена подвижным столом)
подробнее »
|
| Характеристики: |
| 1. Длинна пильного полотна (мм): | 2640 |
| 2. Ширина пильного полотна (мм): | 20 |
| 3. Толщина пильного полотна (мм): | 0,6 |
| 4. Скорость движения пильного полотна (м/с): | 23 |
| 5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): | 370 |
| 6. Горизонтальный просвет (мм): | 290 |
| 7. Ход натяжения пильного полотна (мм): | 50 |
| 8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): | 750/650 |
| 9. Габаритные размеры пилы (мм): | 750/830/1700 |
| 10. Масса (кг): | 100 |
| 11. Напряжение (В): | 380 |
| 12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин): | 2,2/ 1420 |
|
 |
|
 с подвижным столом (исполнение - черн.)
подробнее »
|
| Характеристики: |
| 1. Длинна пильного полотна (мм): | 3630 |
| 2. Ширина пильного полотна (мм): | 20 |
| 3. Толщина пильного полотна (мм): | 0,6 |
| 4. Скорость движения пильного полотна (м/с): | 18 |
| 5. Вертикальный просвет (расстояние от рабочего стола до корпуса пилы) (мм): | 440 |
| 6. Горизонтальный просвет (мм): | 440 |
| 7. Ход натяжения пильного полотна (мм): | 50 |
| 8. Размеры рабочего стола: длина / ширина (мм): | 750/860 |
| 9. Габаритные размеры пилы (мм): | 750/960/2100 |
| 10. Масса (кг): | 140 |
| 11. Напряжение (В): | 380 |
| 12. Мощность / скорость вращения двигателя (кВт/ об/мин): | 1,5/ 980 |
|
 |